最便利的操作介面 / 最豐富的管理報表 / 最專業的開發團隊 / 最貼心的售後服務
選擇麻吉POS擁有最佳資訊服務團隊
1.櫃檯作業 | 1-1 | 點單作業 |
1-2 | 會員簽帳銷帳作業 | |
1-3 | 交班表 | |
1-4 | 換班作業 | |
1-5 | 帳單註銷 | |
1-6 | 發票維護 | |
1-6-1 | 發票號碼維護 | |
1-6-2 | 發票維護 | |
1-7 | 費用支出管理 | |
1-8 | 代收明細管理 | |
1-9 | 簡訊作業 | |
1-10 | 總部公告 | |
1-11 | 網路會員作業 | |
1-12 | 資料同步更新 | |
1-13 | eDollar 相關作業 | |
1-14 | 網路訂貨系統 | |
1-15 | 更換使用者 | |
2.報表作業 | 2-1 |
日報表 |
2-1-1 |
營業匯總表 | |
2-1-1 | 帳單明細 | |
2-1-2 | 帳單付款明細 | |
2-1-3 | 商品銷售統計 | |
2-1-4 | 商品類別銷售統計 | |
2-1-6 | 時段帳單數統計 | |
2-1-7 | 時段銷售數量統計 | |
2-1-8 | 物料使用成本明細 | |
2-2 | 月報表 | |
2-2-1 | 營業匯總表 | |
2-2-2 | 帳單明細 | |
2-2-3 | 帳單付款明細 | |
2-2-4 | 商品銷售統計 | |
2-2-5 | 商品類別銷售統計 | |
2-2-6 | 時段帳單數統計 | |
2-2-7 | 銷售數量統計 | |
2-2-8 | 物料使用成本明細 | |
2-3 | 稽核性報表 | |
2-3-1 | 信用卡消費對帳表 | |
2-3-2 | 發票開立對帳表 | |
2-3-3 | 發票開立匯總表 | |
2-3-4 | 儲值/紅利交易資料表 | |
2-3-5 | 會員簽帳資料表 | |
2-3-6 | 會員簽帳帳單明細表 | |
2-3-7 | 顧客退餐明細表 | |
2-3-8 | 員工招待明細表 | |
2-3-9 | 員工開錢櫃明細表 | |
2-3-10 | 帳單結帳人員明細表 | |
2-3-11 | 帳單註銷明細表 | |
2-3-12 | 未結帳商品異動紀錄表 | |
2-3-13 | 員工獎金明細表 | |
2-3-14 | 員工外送明細 | |
2-4 | 商品送餐控制 | |
2-4-1 | 商品出菜時間匯總表 | |
2-4-2 | 商品出菜時間排行榜 | |
2-5 | 建議卡 | |
2-5-1 | 建議卡分析表 | |
2-5-2 | 建議卡計分表 | |
2-6 | 商品基本資料包表 | |
2-7 | 帳單明細流覽 | |
2-8 | 員工外送統計表 | |
2-9 | 出單機列印資料表 | |
3.經營分析 | 3-1 | 商品銷售排行表 |
3-2 | 商品時段銷售統計 | |
3-3 | 商品銷售統計 | |
3-4 | 商品類別銷售排行表 | |
3-5 | 商品類別銷售統計 | |
3-6 | 商品第二類別銷售統計 | |
3-7 | 時段營業額排行表 | |
3-8 | 時段營業額統計 | |
3-9 | 商品銷售趨勢 | |
3-10 | 會員期間消費明細 | |
3-11 | 銷售型態營業額統計 | |
3-12 | 周銷售統計比較 | |
3-13 | 帳單促銷活動統計 | |
3-14 | 銷售金額與物料成本統計 | |
3-15 | 銷售趨勢分析 | |
3-16 | 會員期間消費明細 | |
3-17 | 帳單銷售一覽表 | |
3-18 | 員工介紹之會員期間消費 | |
3-19 | 消費客層分析 | |
3-20 | 會員儲值現況表 | |
4.資料管理 | 4-1 | 物料基本資料 |
4-1-1 | 單位資料維護 | |
4-1-2 | 庫別資料維護 | |
4-1-3 | 物料類別資料維護 | |
4-1-4 | 物料資料維護 | |
4-2 | 廠商資料維護 | |
4-3 | 系統環境基本資料 | |
4-3-1 | 營業時段資料維護 | |
4-3-2 | 出單機資料維護 | |
4-3-3 | 標籤機資料維護 | |
4-3-4 | 桌號數據維護 | |
4-3-5 | 退餐原因資料維護 | |
4-3-6 | 帳單備註資料維護 | |
4-3-7 | 結帳付款方式資料維護 | |
4-3-8 | 儲值比例資料維護 | |
4-3-9 | 紅利抵用金額資料維護 | |
4-3-10 | 消費客層資料維護 | |
4-4 | 商品基本資料 | |
4-4-1 | 出單類別資料維護 | |
4-4-2 | 發票類別資料維護 | |
4-4-3 | 商品類別資料維護 | |
4-4-4 | 第二類別資料維護 | |
4-4-5 | 商品配件資料維護 | |
4-4-6 | 商品資料維護 | |
4-4-7 | 限量銷售規則維護 | |
4-4-8 | 加料資料維護 | |
4-4-9 | 加料限量規則維護 | |
4-5 | 禮券資料維護 | |
4-6 | 會員類別資料維護 | |
4-7 | 會員資料維護 | |
4-8 | 員工資料維護 | |
4-9 | 打卡作業管理 | |
4-9-1 | 打卡資料維護 | |
4-9-2 | 打卡薪資報表 | |
4-9-3 | 打卡時間修改紀錄 | |
5.物料管理 | 5-1 | 進貨作業 |
5-2 | 退貨作業 | |
5-3 | 報廢作業 | |
5-4 | 盤點作業 | |
5-5 | 銷售扣料作業 | |
5-6 | 手動扣料作業 | |
5-7 | 物料報表作業 | |
5-7-1 | 物料採購庫存建議表 | |
5-7-2 | 物料進貨明細表 | |
5-7-3 | 物料進貨單價比較明細表 | |
5-7-4 | 廠商進貨明細表 | |
5-7-5 | 應付帳款明細表 | |
5-7-6 | 廠商退貨明細表 | |
5-7-7 | 物料報廢明細表 | |
5-7-8 | 物料進銷存匯總表 | |
5-7-9 | 物料盤點差異表 | |
6.維護作業 | 6-1 | 許可權設置 |
6-2 | 系統設置 基本資料、點餐型態、桌控資料、儲值紅利、客顯螢幕、電子郵件、消費折扣、促銷活動(一)、促銷活動(二)、 促銷活動(三)、發票/服務費、出單(一)、出單(二)、標籤設置、商品備註、資料備份設置、會員查詢準則、網路會員、其它設置 |
|
6-3 | 關於本系統 | |
7.離開系統 |
單機或雲端架構任你選擇
強大運用彈性與串接能力
經營者每分錢都花的值得